Invoice pada Dashboard adalah ringkasan informasi tagihan yang ditampilkan di halaman utama (dashboard) Layanika, yang berfungsi untuk memberikan gambaran cepat mengenai status pembayaran dan kewajiban finansial pengguna, seperti:
- Pembelian paket langganan.
- Perpanjangan paket.
- Perubahan paket (upgrade/downgrade).
- Pembelian add-on.
- Top up saldo WhatsApp.
*Setiap transaksi yang berhasil dilakukan akan secara otomatis diterbitkan invoice oleh sistem Layanika.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Kode Invoice | Kode unik untuk setiap transaksi pembayaran. Digunakan sebagai identitas invoice. |
| Jenis Invoice | Menunjukkan jenis transaksi, seperti:
|
| Tanggal Permintaan | Waktu saat transaksi dibuat atau dilakukan oleh pengguna. |
| Paket | Menunjukkan jenis transaksi, seperti:
|
| Jumlah | Total pembayaran yang harus dibayarkan atau sudah dibayarkan oleh pengguna. |
| Status | Status pembayaran invoice:
|
| Aksi | Untuk mengelola invoice (detail invoice atau mengunduh invoice) |
Untuk melihat seluruh invoice silahkan Klik Lihat Semua Invoice.