Bagian Unduh Laporan pada dashboard berfungsi untuk menampilkan daftar laporan yang telah diunduh melalui menu Laporan.
Informasi yang ditampilkan meliputi:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Nama Laporan | Nama file laporan yang akan diUnduh |
| Diminta oleh | Pengguna yang membuat permintaan Unduh Laporan |
| Periode | Rentang waktu data yang termasuk dalam laporan |
| Status | Status laporan (Siap / Proses) |
| Aksi | Menu untuk mengelola unduh laporan (Unduh atau hapus) |
Untuk unduh laporan klik titik 3(tiga) disebelah kanan pada daftar Unduh Laporan, pilih list Unduh.