Bagian ini menampilkan informasi terkait langganan aktif dan saldo WhatsApp Business yang digunakan oleh pengguna.
Informasi yang ditampilkan meliputi:
| Informasi | Keterangan |
|---|---|
| Paket Saat Ini | Menunjukkan paket yang sedang digunakan (contoh: Pro, Growth, Free) |
| Harga Paket | Biaya langganan bulan atau tahunan sesuai paket yang dipilih |
| Masa Aktif | Menampilkan tanggal berakhirnya langganan |
| Saldo Percakapan | Saldo yang digunakan untuk mengirim & menerima pesan percakapan WhatsApp |
| Saldo Broadcast | Saldo yang digunakan untuk mengirim pesan broadcast |
Jika pengguna ingin melihat detail lebih lengkap terkait paket klik tombol Lihat Langganan, dan pengguna diarahkan ke Menu Langganan.